| 配役 | 2011 4/23,24 | 4/26-5/1 | 5/3-5/5 | 5/7,8 | |
| ステファネス | 種井静夫 | → | → | → | |
| ライオネル | 上川一哉 | → | → | → | |
| ジリアン | 小川美緒 | → | → | → | |
| タドベリ | 吉谷昭雄 | → | → | → | |
| トリバー | 佐藤夏木 | → | → | → | |
| スワガード | 牧野公昭* | → | → | → | |
| 男性 アンサンブル |
1 | 新庄真一* | → | → | → |
| 2 | 嶋野達也 | → | → | → | |
| 3 | 佐藤晃仁 | → | → | → | |
| 4 | 酒井良太* | → | → | → | |
| 5 | 北山雄一郎* | → | → | → | |
| 6 | 渡邊今人* | → | → | → | |
| 7 | 八百亮輔 | → | → | → | |
| 女性 アンサンブル |
1 | 小島光葉* | → | → | → |
| 2 | 斎藤 舞* | 斎藤 舞(-28) 海野愛理(29) |
海野愛理 | → | |
| 3 | 高野 唯 | → | → | → | |
| 4 | 牧野友紀* | → | → | → | |
| 5 | 松尾美惠子 | → | → | → | |
| 6 | 高橋沙耶* | → | → | → | |
| 7 | 勝間千明* | → | → | → | |
| 8 | 柵木あゆ美* | → | → | → | |
| 9 | 渡辺由紀乃* | → | → | → | |
| 10 | 有村弥希子 | → | → | → | |