| 配役 | 2011 5/3-5/8 | 5/10-5/15 | 5/17-5/22 | 5/24-5/29 | |
| アイーダ | 井上智恵 | → | → | → | |
| アムネリス | 佐渡寧子 | → | → | → | |
| ラダメス | 阿久津陽一郎 | → | → | → | |
| メレブ | 金田暢彦 | → | → | → | |
| ゾーザー | 飯野おさみ | → | → | → | |
| アモナスロ | 石原義文(-7) 高林幸兵(8) |
高林幸兵 | → | → | |
| ファラオ | 勅使瓦武志 | → | → | → | |
| 男性 アンサンブル |
1 | 黒川 輝 | → | → | → |
| 2 | 朱 涛 | → | → | → | |
| 3 | 田井 啓 | → | → | → | |
| 4 | 品川芳晃 | → | → | → | |
| 5 | 江田あつし | → | → | → | |
| 6 | 深堀拓也 | → | 深堀拓也(-18) 河野駿介(19-) |
河野駿介 | |
| 7 | 森 健太郎 | → | → | → | |
| 8 | 徳永義満 | → | → | → | |
| 女性 アンサンブル |
1 | 石倉康子 | → | → | → |
| 2 | 宝生 慧 | → | → | → | |
| 3 | 加藤久美子 | → | → | → | |
| 4 | 大村奈央 | → | → | → | |
| 5 | 駅田郁美 | → | → | → | |
| 6 | 杏奈 | → | → | → | |
| 7 | 高橋亜衣 | → | → | → | |
| 8 | 濱田恵里子 | → | → | → | |