| 配役 | 2011 6/1-6/5 | 6/7-5/12 | 6/15-5/19 | 6/21-6/26 | 6/29-7/3 | |
| オペラ座の怪人 | 村 俊英* | → | → | 佐野正幸 | → | |
| クリスティーヌ | 高木美果* | → | → | 沼尾みゆき | → | |
| ラウル・シャニュイ子爵 | 中井智彦(-3) 飯田達郎(4-) |
飯田達郎 | → | 中井智彦 | → | |
| カルロッタ・ジュディチェルリ | 河村 彩* | → | → | → | 種子島美樹 | |
| メグ・ジリー | 松田未莉亜* | → | → | → | → | |
| マダム・ジリー | 戸田愛子 | 原田真理 | → | → | → | |
| ムッシュー・アンドレ | 増田守人 | → | → | → | → | |
| ムッシュー・フィルマン | 金本和起* | → | → | 平良交一 | → | |
| ウバルド・ピアンジ | 橋元聖地 | → | → | → | → | |
| ジョセフ・ブケー | 平良交一* | → | → | 佐藤圭一 | → | |
| 男性 アンサンブル |
1 | 瀧山久志 | → | → | → | → |
| 2 | 根本健一 | → | → | → | → | |
| 3 | 斎藤 譲 | → | → | → | → | |
| 4 | 川地啓友 | → | → | → | → | |
| 5 | 野村数幾 | → | → | → | → | |
| 6 | 佐藤季敦 | → | → | → | → | |
| 7 | 伊藤礼史 | → | → | → | → | |
| 8 | 松永隆志 | → | → | → | → | |
| 9 | 佐藤圭一* | → | → | 見付ゆう一 | → | |
| 女性 アンサンブル |
1 | 小林貴美子 | → | → | → | → |
| 2 | 菊池華奈子 | → | → | → | 河村 彩 | |
| 3 | 諸 英希 | → | → | → | 齋藤さやか | |
| 4 | 松ヶ下晴美* | → | → | → | 山本紗衣 | |
| 5 | 清水麻梨紗* | → | → | → | → | |
| 6 | 村瀬歩美* | → | → | → | → | |
| 7 | 籏本千都 | → | → | → | → | |
| 8 | 野田彩恵子 | → | → | → | → | |
| 9 | 吉村晶子 | → | → | → | → | |
| 10 | 中里美喜 | → | → | → | → | |
| 11 | 松元恵美 | 暁 爽子 | → | → | → | |
| 12 | 今野晶乃 | 松元恵美 | → | → | → | |