| 劇場名・演目・公演番号 | 2005年 | ||||||||||||||
| 宇部産タマネギのキャスト表 | |||||||||||||||
| 四季劇場[春] | ライオンキング(東京) | 8100 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 四季劇場[秋] | ミュージカル南十字星 | 4016 | 1月 | ||||||||||||
| エビータ | 5003 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||
| 夢から醒めた夢 | 5005 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||||
| ミュージカル李香蘭 | 5009 | 8月 | 9月 | 10月 | |||||||||||
| ミュージカル異国の丘 | 5016 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||
| ミュージカル南十字星 | 5017 | 12月 | |||||||||||||
| 自由劇場 | コーラスライン | 4015 | 1月 | 2月 | |||||||||||
| アンチゴーヌ | 5004 | 3月 | |||||||||||||
| 思い出を売る男 | 5006 | 4月 | |||||||||||||
| 解ってたまるか! | 5007 | 5月 | |||||||||||||
| スルース(探偵) | 5008 | 6月 | |||||||||||||
| はだかの王様 | 5012 | 7月 | |||||||||||||
| 桃次郎の冒険 | 5013 | 7月 | 8月 | ||||||||||||
| アスペクツ・オブ・ラブ | 5014 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | ||||||||||
| 間奏曲 | 5018 | 12月 | |||||||||||||
| キャッツ・シアター | キャッツ | 4015 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | ||
| 5015 | 11月 | 12月 | |||||||||||||
| 電通四季劇場[海] | オペラ座の怪人 | 5001 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 大阪MBS劇場 | アイーダ(大阪) | 3024 | 1月 | 2月 | |||||||||||
| 大阪四季劇場 | マンマ・ミーア! | 5021 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 新名古屋ミュージカル劇場 | ライオンキング (名古屋) | 3031 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 愛知厚生年金会館 | オンディーヌ | 5031 | 7月 | ||||||||||||
| 京都劇場 | 美女と野獣 | 3042 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |||||||||
| オンディーヌ | 5042 | 5月 | |||||||||||||
| アイーダ | 5041 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |||||||||
| ミュージカル李香蘭 | 5043 | 11月 | 12月 | ||||||||||||
| コーラスライン | 5044 | 12月 | |||||||||||||
| 福岡シティ劇場 | 美女と野獣 | 5051 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||
| 全国公演 | はだかの王様 | 4066 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |||||||||
| オンディーヌ | 5061 | 5月 京都 |
6月 | 7月 名古屋 |
|||||||||||
| 魔法をすてたマジョリン | 5064 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||
| 人間になりたがった猫 | 5065 | 10月 | 11月 | ||||||||||||
| クレイジー・フォー・ユー | 5062 | 11月 | 12月 | ||||||||||||
| 静岡市民文化会館 (中ホール) |
クレイジー・フォー・ユー | 5071 | 8月 | ||||||||||||
| 宮城県民会館 | 5072 | 9月 | |||||||||||||
| 広島郵便貯金会館 | 5073 | 10月 | |||||||||||||
| 年別 | 最新 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 | ||||||||||
| 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 | |||||||||||
| 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 | |||||||||||
| 1999年 1998年 1997年 | |||||||||||
| 演目別 | 演目別全体目次 | あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
| 劇場別 | 大阪 | 大阪四季劇場 | |||||||||
| 京都 | 京都劇場 | ||||||||||
| 名古屋 | 新名古屋ミュージカル劇場 名古屋四季劇場 | ||||||||||
| 福岡 | 福岡シティ劇場・キャナルシティ劇場 | ||||||||||
| 北海道 | 北海道四季劇場・東1丁目劇場施設 | ||||||||||
| 宇部産タマネギの劇団四季キャスト表 携帯版Topページ | ||||
| 劇団四季 大型演目の公演地一覧 演目番号一覧表 劇場・施設コード | ||||
| NHKのTVで放送された劇団四季作品の一覧表 | ||||
| 宮崎祥子(宮崎しょうこ)さんの 出演リスト | 受賞暦 | 劇団四季時代の出演リスト | ||
| 宇部産タマネギの連絡先 お願い | ||||