| 劇場名・演目・公演番号 | 2010年 | |||||||||||||
| 四季劇場[春] | ライオンキング(東京) | 9100 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 四季劇場[秋] | ウェストサイド物語 | 9086 | 1月 | |||||||||||
| クレイジー・フォー・ユー | 0103 | 2月 | 3月 | |||||||||||
| サウンド・オブ・ミュージック | 0102 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
| 自由劇場 | コーラスライン | 9019 | 1月 | |||||||||||
| エビータ | 0101 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||
| エクウス(馬) | 0104 | 3月 | 4月 | |||||||||||
| 春のめざめ | 0105 | 4月 | 5月 | |||||||||||
| ハムレット | 0106 | 6月 | 7月 | |||||||||||
| はだかの王様 | 0108 | 7月 | 8月 | |||||||||||
| 赤毛のアン | 0109 | 9月 | 10月 | |||||||||||
| スルース(探偵) | 0111 | 11月 | ||||||||||||
| 雪ん子 | 0112 | 12月 | ||||||||||||
| 人間になりたがった猫 | 0113 | 12月 | ||||||||||||
| キヤノン・キャッツ・シアター | キャッツ | 9085 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 電通四季劇場[海] | アイーダ | 9084 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||
| 劇団四季ソング&ダンス ~55ステップス~ | 0603 | 9月 | 10月 | 11月 | ||||||||||
| マンマ・ミーア! | 0114 | 12月 | ||||||||||||
| 四季劇場[夏] | 美女と野獣(東京) | 0810 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
| 大阪四季劇場 | ウィキッド | 9024 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 新名古屋ミュージカル劇場 | オペラ座の怪人 | 9035 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| ウインクあいち | 春のめざめ | 0301 | 8月 | 9月 | ||||||||||
| 京都劇場 | 美女と野獣(京都) | 9044 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |||||||
| コーラスライン | 0401 | 5月 | 6月 | 7月 | ||||||||||
| クレイジー・フォー・ユー | 0402 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||
| 春のめざめ | 0403 | 10月 | 11月 | |||||||||||
| エビータ | 0404 | 11月 | 12月 | |||||||||||
| 福岡シティ劇場 | 劇団四季ソング&ダンス ~55ステップス~ | 9053 | 1月 | |||||||||||
| コーラスライン | 0501 | 1月 | 2月 | |||||||||||
| クレイジー・フォー・ユー | 0502 | 4月 | ||||||||||||
| エビータ | 0503 | 4月 | 5月 | |||||||||||
| 全国公演 | 人間になりたがった猫 | 9062 | 1月 | 2月 | ||||||||||
| エルコスの祈り | 9063 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||
| はだかの王様 | 0602 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||
| 劇団四季ソング&ダンス ~55ステップス~ | 0603 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
| エルコスの祈り | 0604 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||
| 嵐の中の子どもたち | 9066 | 1月 | ||||||||||||
| 6月 | 7月 | |||||||||||||
| 0605 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||
| コーラスライン | 0607 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||
| ALSOKホール (広島県立文化芸術ホール) |
マンマ・ミーア! | 0701 | 5月 | 6月 | 7月 | |||||||||
| 静岡市民文化会館 | マンマ・ミーア! | 0702 | 8月 | 9月 | ||||||||||
| 東京エレクトロンホール宮城 (宮城県民会館) |
マンマ・ミーア! | 0703 | 10月 | 11月 | ||||||||||
| 年別 | 最新 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 | ||||||||||
| 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 | |||||||||||
| 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 | |||||||||||
| 1999年 1998年 1997年 | |||||||||||
| 演目別 | 演目別全体目次 | あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
| 劇場別 | 大阪 | 大阪四季劇場 | |||||||||
| 京都 | 京都劇場 | ||||||||||
| 名古屋 | 新名古屋ミュージカル劇場 名古屋四季劇場 | ||||||||||
| 福岡 | 福岡シティ劇場・キャナルシティ劇場 | ||||||||||
| 北海道 | 北海道四季劇場・東1丁目劇場施設 | ||||||||||
| 宇部産タマネギの劇団四季キャスト表 携帯版Topページ | ||||
| 劇団四季 大型演目の公演地一覧 演目番号一覧表 劇場・施設コード | ||||
| NHKのTVで放送された劇団四季作品の一覧表 | ||||
| 宮崎祥子(宮崎しょうこ)さんの 出演リスト | 受賞暦 | 劇団四季時代の出演リスト | ||
| 宇部産タマネギの連絡先 お願い | ||||