劇場名・演目・公演番号 | 2006年 | |||||||||||||
四季劇場[春] | ライオンキング(東京) | 8100 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
四季劇場[秋] | ミュージカル南十字星 | 5017 | 1月 | |||||||||||
クレイジー・フォー・ユー | 6001 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |||||||
エビータ | 6004 | 7~9月 | ||||||||||||
コーラスライン | 6007 | 9~11月 | ||||||||||||
2006中国文化フェスティバル | 6018 | 11月 | 12月 | |||||||||||
自由劇場 | 鹿鳴館 | 6002 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||
ブラックコメディ | 6003 | 6~7月 | ||||||||||||
魔法をすてたマジョリン | 6005 | 8月 | ||||||||||||
壁抜け男 | 6006 | 9月 | 10月 | 11月 | ||||||||||
鹿鳴館 | 6008 | 12月 | ||||||||||||
キャッツ・シアター | キャッツ | 5015 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
電通四季劇場[海] | オペラ座の怪人 | 5001 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
大阪四季劇場 | マンマ・ミーア! | 6021 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
新名古屋ミュージカル劇場 | ライオンキング(名古屋) | 3031 | 1月 | |||||||||||
コーラスライン | 6031 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||||||||
ミュージカル李香蘭 | 6032 | 4月 | 5月 | |||||||||||
ミュージカル異国の丘 | 6033 | 5月 | 6月 | |||||||||||
ミュージカル南十字星 | 6034 | 7月 | ||||||||||||
鹿鳴館 | 6035 | 8月 | 9月 | |||||||||||
夢から醒めた夢 | 6036 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||
京都劇場 | コーラスライン | 5044 | 1月 | 2月 | ||||||||||
ミュージカル異国の丘 | 6041 | 2月 | 3月 | |||||||||||
ミュージカル南十字星 | 6042 | 4月 | 5月 | |||||||||||
夢から醒めた夢 | 6043 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |||||||||
鹿鳴館 | 6044 | 9月 | 10月 | |||||||||||
クレイジー・フォー・ユー | 6045 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||
福岡シティ劇場 | 美女と野獣 | 5051 | 1月 | |||||||||||
アイーダ | 6051 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
全国公演 | クレイジー・フォー・ユー | 5062 | 1月 | |||||||||||
人間になりたがった猫 | 5065 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||
コーラスライン | 6061 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||||
ジョン万次郎の夢 | 6064 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
ミュージカル異国の丘 | 6062 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||
王子とこじき | 6065 | 11月 | 12月 | |||||||||||
ソウル(韓国) シャルロッテ劇場 | ライオンキング(ソウル) | 10月 | 11月 | 12月 |
年別 | 最新 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 | ||||||||||
2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 | |||||||||||
2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 | |||||||||||
1999年 1998年 1997年 | |||||||||||
演目別 | 演目別全体目次 | あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
劇場別 | 大阪 | 大阪四季劇場 | |||||||||
京都 | 京都劇場 | ||||||||||
名古屋 | 新名古屋ミュージカル劇場 名古屋四季劇場 | ||||||||||
福岡 | 福岡シティ劇場・キャナルシティ劇場 | ||||||||||
北海道 | 北海道四季劇場・東1丁目劇場施設 |
宇部産タマネギの劇団四季キャスト表 携帯版Topページ | ||||
劇団四季 大型演目の公演地一覧 演目番号一覧表 劇場・施設コード | ||||
NHKのTVで放送された劇団四季作品の一覧表 | ||||
宮崎祥子(宮崎しょうこ)さんの 出演リスト | 受賞暦 | 劇団四季時代の出演リスト | ||
宇部産タマネギの連絡先 お願い |