劇場名・演目・公演番号 | 2004年 | |||||||||||||
四季劇場[春] | ライオンキング(東京) | 8100 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
四季劇場[秋] | 劇団四季ソング&ダンス3 | 4003 | 1月 | 2月 | ||||||||||
アンデルセン | 4009 | 3月 | ||||||||||||
ユタと不思議な仲間たち | 4008 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||||
ジーザスクライスト=スーパースター (エルサレムバージョン) | 4010 | 6月 | 7月 | |||||||||||
ジーザスクライスト=スーパースター (ジャポネスクバージョン) | 4014 | 8月 | ||||||||||||
ミュージカル南十字星 | 4016 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||
自由劇場 | アンドロマック | 4001 | 1月 | |||||||||||
思い出を売る男 | 4002 | 1月 | 2月 | |||||||||||
ハムレット | 4003 | 2月 | 3月 | |||||||||||
エクウス(馬) | 4005 | 4月 | 5月 | |||||||||||
この生命は誰のもの? | 4006 | 5月 | 6月 | |||||||||||
ひばり | 4007 | 6月 | 7月 | |||||||||||
スルース(探偵) | 4011 | 7月 | 8月 | |||||||||||
オンディーヌ | 4012 | 8月 | 9月 | |||||||||||
ヴェニスの商人 | 4013 | 9月 | 10月 | 11月 | ||||||||||
コーラスライン | 4017 | 11月 | 12月 | |||||||||||
キャッツ・シアター | キャッツ | 4015 | 11月 | 12月 | ||||||||||
電通四季劇場[海] | マンマ・ミーア! | 2003 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
大阪MBS劇場 | アイーダ(大阪) | 3024 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
新名古屋ミュージカル劇場 | ライオンキング(名古屋) | 3031 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
京都劇場 | 美女と野獣 | 3042 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
福岡シティ劇場 | オペラ座の怪人 | 3052 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||
ジーザスクライスト=スーパースター (エルサレムバージョン) | 4051 | 5月 | 6月 | |||||||||||
ユタと不思議な仲間たち | 4052 | 6月 | 7月 | |||||||||||
王様の耳はロバの耳 | 4053 | 7月 | 8月 | |||||||||||
人間になりたがった猫 | 4054 | 8月 | ||||||||||||
劇団四季ソング&ダンス2 | 4055 | 9月 | 10月 | |||||||||||
ミュージカル異国の丘 | 4056 | 11月 | 12月 | |||||||||||
全国公演 | 嵐のなかの子供たち | 3067 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||
劇団四季ソング&ダンス2 | 4061 | 5月 | 6月 | 7月 | ||||||||||
桃次郎の冒険 | 4064 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | ||||||||
王様の耳はロバの耳 | 4065 | 8月 | 9月 | 10月 | ||||||||||
はだかの王様 | 4066 | 11月 | ||||||||||||
ジーザスクライスト=スーパースター (エルサレムバージョン) | 4062 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||
宮城県民会館 | キャッツ | 3073 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
年別 | 最新 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 | ||||||||||
2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 | |||||||||||
2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 | |||||||||||
1999年 1998年 1997年 | |||||||||||
演目別 | 演目別全体目次 | あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
劇場別 | 大阪 | 大阪四季劇場 | |||||||||
京都 | 京都劇場 | ||||||||||
名古屋 | 新名古屋ミュージカル劇場 名古屋四季劇場 | ||||||||||
福岡 | 福岡シティ劇場・キャナルシティ劇場 | ||||||||||
北海道 | 北海道四季劇場・東1丁目劇場施設 |
宇部産タマネギの劇団四季キャスト表 携帯版Topページ | ||||
劇団四季 大型演目の公演地一覧 演目番号一覧表 劇場・施設コード | ||||
NHKのTVで放送された劇団四季作品の一覧表 | ||||
宮崎祥子(宮崎しょうこ)さんの 出演リスト | 受賞暦 | 劇団四季時代の出演リスト | ||
宇部産タマネギの連絡先 お願い |