| 劇場名・演目・公演番号 | 2017年 | |||||||||||||
| 四季劇場[春] | ライオンキング | 6111 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |||||||
| 四季劇場[秋] | ノートルダムの鐘 | 6109 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||
| 自由劇場 | 嵐の中の子どもたち | 6108 | 1月 | |||||||||||
| 浅利慶太プロデュース公演1 オンディーヌ | 7904 | 3月 | ||||||||||||
| ファミリーミュージカル エルコスの祈り | 7102 | 3月 | 4月 | |||||||||||
| ブラックコメディ | 7104 | 4月 | 5月 | |||||||||||
| 浅利慶太プロデュース公演6 夢から醒めた夢 | 7905 | 6月 | ||||||||||||
| 嵐の中の子どもたち | 7105 | 7月 | ||||||||||||
| ガンバの大冒険 | 7106 | 8月 | ||||||||||||
| 思い出を売る男 (日下武史 追悼公演) | 7906 | 9月 | ||||||||||||
| 劇団四季ソング&ダンス65 | 7107 | 10月 | 11月 | |||||||||||
| 浅利慶太プロデュース公演4 この生命誰のもの | 7908 | 12月 | ||||||||||||
| 王様の耳はロバの耳 | 7108 | 12月 | ||||||||||||
| 大同生命ミュージカルシアター 電通四季劇場[海] |
アラジン | 6100 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||
| 7103 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||
| 積水ハウスミュージカルシアター 四季劇場[夏] |
リトルマーメイド | 6110 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||||||
| ライオンキング(東京) | 7110 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
| KAAT神奈川芸術劇場 | オペラ座の怪人 | 7101 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||
| 大阪四季劇場 | キャッツ(大阪) | 6201 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 名古屋四季劇場 | リトルマーメイド(名古屋) | 6301 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 京都劇場 | 美女と野獣 | 6702 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |||||||
| ノートルダムの鐘 | 7701 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||
| オペラ座の怪人(京都) | 7703 | 12月 | ||||||||||||
| キャナルシティ劇場(博多) | ウェストサイド物語 | 6601 | 1月 | |||||||||||
| アンデルセン | 7403 | 6月 | ||||||||||||
| リトルマーメイド(博多) | 7401 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||
| 北海道四季劇場 | ライオンキング(札幌) | 7501 7502 |
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 上野学園ホール(広島) | オペラ座の怪人(広島) | 7702 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||||||
| 静岡市民文化会館(静岡) | アンデルセン | 7603 | 9月 | |||||||||||
| イズミティ21(仙台) | ガンバの大冒険 | 7600 | 5月 | |||||||||||
| 東京エレクトロンホール宮城(仙台) | アンデルセン(仙台) | 7603 | 10月 | |||||||||||
| 全国公演 | エルコスの祈り | 6603 | 1月 | 2月 | ||||||||||
| こころの劇場 エルコスの祈り | 6903 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||
| 王子とこじき | 6602 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||
| こころの劇場 王子とこじき | 6902 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||
| ガンバの大冒険(全国) | 7600 | 4月 | 5月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||
| 7902 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||
| 嵐の中の子どもたち(全国) | 7601 | 5月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
| 7903 7907 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
| アンデルセン | 7603 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
| 年別 | 最新 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 | ||||||||||
| 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 | |||||||||||
| 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 | |||||||||||
| 1999年 1998年 1997年 | |||||||||||
| 演目別 | 演目別全体目次 | あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
| 劇場別 | 大阪 | 大阪四季劇場 | |||||||||
| 京都 | 京都劇場 | ||||||||||
| 名古屋 | 新名古屋ミュージカル劇場 名古屋四季劇場 | ||||||||||
| 福岡 | 福岡シティ劇場・キャナルシティ劇場 | ||||||||||
| 北海道 | 北海道四季劇場・東1丁目劇場施設 | ||||||||||
| 宇部産タマネギの劇団四季キャスト表 携帯版Topページ | ||||
| 劇団四季 大型演目の公演地一覧 演目番号一覧表 劇場・施設コード | ||||
| NHKのTVで放送された劇団四季作品の一覧表 | ||||
| 宮崎祥子(宮崎しょうこ)さんの 出演リスト | 受賞暦 | 劇団四季時代の出演リスト | ||
| 宇部産タマネギの連絡先 お願い | ||||