| 劇場名・演目・公演番号 | 2008年 | |||||||||||||
| 四季劇場[春] | ライオンキング(東京) | 8100 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 四季劇場[秋] | ウェストサイド物語 | 7012 | 1月 | |||||||||||
| ユタと不思議な仲間たち | 8002 | 2月 | 3月 | |||||||||||
| ミュージカル李香蘭 | 8003 | 3月 | 4月 | 5月 | ||||||||||
| ミュージカル異国の丘 | 8005 | 5月 | 6月 | |||||||||||
| ミュージカル南十字星 | 8006 | 7月 | 8月 | |||||||||||
| 夢から醒めた夢 | 8009 | 8月 | 9月 | |||||||||||
| 劇団四季ソング&ダンス ~55ステップス~ | 8013 | 10月 | 11月 | |||||||||||
| 9002 | 12月 | |||||||||||||
| 自由劇場 | ハムレット | 7017 | 1月 | 2月 | ||||||||||
| 赤毛のアン | 8004 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||
| 思い出を売る男 | 8007 | 6月 | 7月 | |||||||||||
| むかしむかしゾウがきた | 8008 | 7月 | 8月 | |||||||||||
| トロイ戦争は起こらないだろう | 8011 | 9月 | ||||||||||||
| ブラックコメディ | 8012 | 9月 | 10月 | |||||||||||
| 解ってたまるか! | 8014 | 11月 | ||||||||||||
| 赤毛のアン | 9001 | 11月 | 12月 | |||||||||||
| キャッツ・シアター | キャッツ | 7015 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 電通四季劇場[海] | ウィキッド | 7005 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 大阪四季劇場 | オペラ座の怪人 | 7021 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
| 9021 | 12月 | |||||||||||||
| 新名古屋ミュージカル劇場 | アイーダ | 7033 | 1月 | |||||||||||
| マンマ・ミーア! | 8031 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||
| 9031 | 12月 | |||||||||||||
| 京都劇場 | ユタと不思議な仲間たち | 7047 | 1月 | |||||||||||
| ウェストサイド物語 | 8042 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||
| 赤毛のアン | 8043 | 9月 | 10月 | |||||||||||
| むかしむかしゾウがきた | 8044 | 10月 | 11月 | |||||||||||
| ブラックコメディ | 8045 | 11月 | 12月 | |||||||||||
| 解ってたまるか! | 9041 | 12月 | ||||||||||||
| 福岡シティ劇場 | ライオンキング(福岡) | 8051 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
| 9051 | 12月 | |||||||||||||
| ALSOKホール (広島郵便貯金ホール) |
美女と野獣(広島) | 8071 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
| 静岡市民文化会館 | 美女と野獣(静岡) | 8072 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||
| 東京エレクトロンホール宮城 (宮城県民会館) |
美女と野獣(仙台) | 8073 | 10月 | 11月 | ||||||||||
| 9071 | 12月 | |||||||||||||
| 全国公演 | 魔法をすてたマジョリン | 7066 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||
| 人間になりたがった猫 | 8061 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||
| ユタと不思議な仲間たち | 8063 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||||
| ジーザス・クライスト=スーパースター ジャポネスク・バージョン | 8065 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||
| むかしむかしゾウがきた | 8067 | 11月 | 12月 | |||||||||||
| 年別 | 最新 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 | ||||||||||
| 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 | |||||||||||
| 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 | |||||||||||
| 1999年 1998年 1997年 | |||||||||||
| 演目別 | 演目別全体目次 | あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
| 劇場別 | 大阪 | 大阪四季劇場 | |||||||||
| 京都 | 京都劇場 | ||||||||||
| 名古屋 | 新名古屋ミュージカル劇場 名古屋四季劇場 | ||||||||||
| 福岡 | 福岡シティ劇場・キャナルシティ劇場 | ||||||||||
| 北海道 | 北海道四季劇場・東1丁目劇場施設 | ||||||||||
| 宇部産タマネギの劇団四季キャスト表 携帯版Topページ | ||||
| 劇団四季 大型演目の公演地一覧 演目番号一覧表 劇場・施設コード | ||||
| NHKのTVで放送された劇団四季作品の一覧表 | ||||
| 宮崎祥子(宮崎しょうこ)さんの 出演リスト | 受賞暦 | 劇団四季時代の出演リスト | ||
| 宇部産タマネギの連絡先 お願い | ||||