劇場名・演目・公演番号 | 2002年 | |||||||||||||
四季劇場[春] | ライオンキング(東京) | 8100 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
四季劇場[秋] | ミュージカル異国の丘 | 1066 | 1月 | 2月 | ||||||||||
アンドロマック | 2002 | 2月 | 3月 | |||||||||||
コンタクト | 2001 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | ||||
赤毛のアン | 2004 | 11月 | 12月 | |||||||||||
電通四季劇場[海] | マンマ・ミーア! | 2003 | 11月 | 12月 | ||||||||||
大阪MBS劇場 | キャッツ | 1021 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
近鉄劇場 | 赤毛のアン | 2021 | 9月 | |||||||||||
新名古屋ミュージカル劇場 | 夢から醒めた夢 | 2031 | 1月 | 2月 | ||||||||||
ミュージカル異国の丘 | 2032 | 3月 | 4月 | |||||||||||
クレイジー・フォー・ユー | 2033 | 5月 | 6月 | 7月 | ||||||||||
赤毛のアン | 2034 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||
アスペクツ・オブ・ラブ | 2035 | 9月 | ||||||||||||
人間になりたがった猫 | 2036 | 10月 | ||||||||||||
王子とこじき | 2037 | 10月 | 11月 | |||||||||||
コンタクト | 2038 | 11月 | 12月 | |||||||||||
京都劇場 | オペラ座の怪人 | 2071 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
福岡シティ劇場 | ライオンキング(福岡) | 1051 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
全国公演 | 九郎衛門 | 1065 | 1月 | 2月 | ||||||||||
人間になりたがった猫 | 2061 | 2月 | 3月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||
赤毛のアン | 2062 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||||
王子とこじき | 2066 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |||||||||
壁抜け男 | 2063 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
年別 | 最新 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 | ||||||||||
2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 | |||||||||||
2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 | |||||||||||
1999年 1998年 1997年 | |||||||||||
演目別 | 演目別全体目次 | あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
劇場別 | 大阪 | 大阪四季劇場 | |||||||||
京都 | 京都劇場 | ||||||||||
名古屋 | 新名古屋ミュージカル劇場 名古屋四季劇場 | ||||||||||
福岡 | 福岡シティ劇場・キャナルシティ劇場 | ||||||||||
北海道 | 北海道四季劇場・東1丁目劇場施設 |
宇部産タマネギの劇団四季キャスト表 携帯版Topページ | ||||
劇団四季 大型演目の公演地一覧 演目番号一覧表 劇場・施設コード | ||||
NHKのTVで放送された劇団四季作品の一覧表 | ||||
宮崎祥子(宮崎しょうこ)さんの 出演リスト | 受賞暦 | 劇団四季時代の出演リスト | ||
宇部産タマネギの連絡先 お願い |