劇場名・演目・公演番号 | 2025年 | 2026年 | ||||||||||||||||||
NOMURA野村證券ミュージカルシアター JR東日本四季劇場[春] |
アナと雪の女王 | 3015 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||
SMBCグループミュージカルシアター JR東日本四季劇場[秋] |
バック・トゥ・ザ・フューチャー | 5110 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
自由劇場 | 王子と少年 | 5111 | 4月 | |||||||||||||||||
浅利演出事務所公演 ミュージカル李香蘭 | 5960 | 4月 | 5月 | |||||||||||||||||
カモメに飛ぶことを教えた猫 | 5112 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||
浅利演出事務所公演 思い出を売る男 | 5961 | 10月 | ||||||||||||||||||
恋に落ちたシェイクスピア | 5113 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |||||||||||||||
はじまりの樹の神話 ~こそあどの森の物語~ | 3月 | |||||||||||||||||||
大同生命ミュージカルシアター 電通四季劇場[海] |
アラジン | 3016 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
有明四季劇場 | ライオンキング | 3000 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||
日生劇場 | ジャック・オーランド ~ユーリと魔物の笛~ (児童招待公演) | 6月 | 7月 | |||||||||||||||||
KAAT神奈川芸術劇場(ホール) | マンマ・ミーア!(横浜) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||
舞浜アンフィシアター | 美女と野獣(舞浜) | 3017 | 4月 | |||||||||||||||||
5121 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||
大阪四季劇場 | ウィキッド | 4203 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | ||||||||||||||
ゴースト&レディ(大阪) | 5201 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||||
名古屋四季劇場 | ゴースト&レディ(名古屋) | 5306 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||
マンマ・ミーア!(名古屋) | 5307 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||||||||||||||
名古屋四季劇場[熱田] | オペラ座の怪人(名古屋) | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||||||||
京都劇場 | 赤毛のアン(京都) | 5708 | 10月 | 11月 | ||||||||||||||||
キャナルシティ劇場(博多) | オペラ座の怪人(福岡) | 5707 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||||||||
東京エレクトロンホール宮城(仙台) | キャッツ(仙台) | 5706 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||
全国公演 | ふたりのロッテ(全国) | 5614 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |||||||||||||
赤毛のアン(全国) | 5612 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||||||
王子と少年(全国) | 5615 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||
カモメに飛ぶことを教えた猫(全国) | 5616 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |||||||||||
はじまりの樹の神話 ~こそあどの森の物語~ |
年別 | 最新 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 | ||||||||||
2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 | |||||||||||
2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 | |||||||||||
1999年 1998年 1997年 | |||||||||||
演目別 | 演目別全体目次 | あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
劇場別 | 大阪 | 大阪四季劇場 | |||||||||
京都 | 京都劇場 | ||||||||||
名古屋 | 新名古屋ミュージカル劇場 名古屋四季劇場 | ||||||||||
福岡 | 福岡シティ劇場・キャナルシティ劇場 | ||||||||||
北海道 | 北海道四季劇場・東1丁目劇場施設 |
宇部産タマネギの劇団四季キャスト表 携帯版Topページ | ||||
劇団四季 大型演目の公演地一覧 演目番号一覧表 劇場・施設コード | ||||
NHKのTVで放送された劇団四季作品の一覧表 | ||||
宮崎祥子(宮崎しょうこ)さんの 出演リスト | 受賞暦 | 劇団四季時代の出演リスト | ||
宇部産タマネギの連絡先 お願い |